发新话题
打印

[原创] 丰城杯聂峰林夺冠(附个人成绩一览表)

本主题由 嫦娥 于 2008-8-17 01:03 提升

丰城杯聂峰林夺冠(附个人成绩一览表)

博弈教育网讯 历时8天的丰城杯全国业余围棋大赛经过11轮的激烈争夺,来自湖南的冲段少年聂峰林10胜一负获得冠军,伍北轩、蔡文驰、李天罡、白宝祥、高宇、马天放、刘帆依次获得二至第八名。

 

卢天圣、 黄亚楠分获第九、第十名,来自武汉云生围棋学校的胡田、程子逸分获第十一名和第十八名。

 

 

12日下午,此前五胜一负的聂峰林(右)因为午睡睡过了头,迟到20多分钟才到达赛场,被直接判负,对手黄亚楠不战而胜。

谁也没有料到的是,聂峰林丝毫没受此次意外事件的影响,后五轮连战连胜,最终成功登顶,并收获五万元人民币冠军奖金。

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

牛呀!

睡大觉睡跑了一盘,都能轻取冠军,在众多高手的战场上,如入无人之境呀!

大赛中间能睡过头,足见其平常心,有高手必须具备的素质呀!

TOP

厉害!!!佩服!!!
幽默在笑声中引起人们的思考!

TOP

第十一轮战报

选手号 选手名称 上轮积分 比赛结果 选手号 选手名称 上轮积分
第 1 台 26 蔡文驰 18 负 胜 155 聂风林 18
第 2 台 58 李梦石 16 负 胜 48 白宝祥 16
第 3 台 38 高宇 16 胜 负 66 张谦 16
第 4 台 45 伍北轩 16 胜 负 83 马天放 16
第 5 台 139 胡田 16 负 胜 74 李天罡 16
第 6 台 42 孙宜国 14 负 胜 10 程子逸 14
第 7 台 64 刘帆 14 胜 负 62 张博 14
第 8 台 53 俞志明 14 负 胜 78 宋鹏旺 14
第 9 台 59 黄昕 14 负 胜 94 黄亚楠 14
第 10 台 67 陈思奇 14 负 胜 96 胡煜清 14
第 11 台 71 夏晨琨 14 胜 负 126 张一鸣 14
第 12 台 117 李响 14 胜 负 75 李嘉男 14
第 13 台 118 卢天圣 14 胜 负 150 李勋政 14
第 14 台 157 李东方 14 胜 负 135 汤靖轩 14
第 15 台 149 崔超 14 胜 负 168 高恬亮 14
第 16 台 13 王本东 12 负 胜 28 曹聪 12
第 17 台 23 邵光 12 胜 负 2 乔智健 12
第 18 台 17 魏强 12 胜 负 14 张梦石 12
第 19 台 29 王超 12 负 胜 16 范蕴若 12
第 20 台 85 胡啸 12 负 胜 22 杨一 12
第 21 台 99 吕三尺 12 负 胜 30 王琛 12
第 22 台 109 黄圣豪 12 负 胜 32 雷震坤 12
第 23 台 105 赵威 12 胜 负 36 刘孝尘 12
第 24 台 111 鲁毅 12 负 胜 44 李论 12
第 25 台 115 汪希如 12 负 胜 60 黄云嵩 12
第 26 台 123 邱金波 12 胜 负 72 曹汝旭 12
第 27 台 165 李源鲲 12 胜 负 102 卢宁 12
第 28 台 166 张瀚辰 12 胜 负 104 王天一 12
第 29 台 170 黄永汉 12 胜 负 108 周立康 12
第 30 台 172 范希钰 12 负 胜 110 唐崇哲 12
第 31 台 173 张坤峰 12 负 胜 116 傅利 12
第 32 台 125 王香如 12 胜 负 144 宋子睿 12
第 33 台 171 苏广悦 12 胜 负 153 杨帆 12
第 34 台 8 李翔宇 10 胜 负 11 朱尧康迪 10
第 35 台 25 钱铖 10 负 胜 37 李嘉琦 10
第 36 台 33 王迎峰 10 胜 负 41 周围 10
第 37 台 69 肖威 10 负 胜 49 冯毅 10
第 38 台 31 唐政 10 负 胜 21 周之典 10
第 39 台 55 李迪望 10 胜 负 4 康剑一 10
第 40 台 65 李钦诚 10 胜 负 24 周垅 10
第 41 台 97 李元祺 10 胜 负 40 陈渐之 10
第 42 台 81 李旭 10 负 胜 54 谢尔豪 10
第 43 台 101 王博 10 负 胜 56 张妍琪 10
第 44 台 103 辜梓豪 10 负 胜 76 汪逸尘 10
第 45 台 119 石金昊 10 负 胜 82 白豫林 10
第 46 台 121 袁一田 10 负 胜 84 王伟 10
第 47 台 136 吴震宇 10 负 胜 114 刘兆哲 10
第 48 台 141 胡子扬 10 胜 负 122 沈戈尔 10
第 49 台 145 鲍云 10 负 胜 124 赵川翔 10
第 50 台 146 隋泽翔 10 胜 负 128 黄建熙 10
第 51 台 147 吴俊豪 10 负 胜 131 万乐其 10
第 52 台 152 康锐 10 负 胜 140 应一韬 10
第 53 台 158 刘智超 10 负 胜 161 胡钰涵 10
第 54 台 159 翟东川 10 负 胜 12 周恒逸 8
第 55 台 5 喻兆靖 8 负 胜 19 张屠桥 8
第 56 台 1 候柏川 8 负 胜 34 沙星宇 8
第 57 台 7 邵斌 8 负 胜 20 方扬 8
第 58 台 35 黄梓铭 8 负 胜 18 陈天惠 8
第 59 台 39 郭信驿 8 胜 负 46 范云 8
第 60 台 47 朱应立 8 负 胜 52 郑璐 8
第 61 台 57 贝贝 8 胜 负 80 吴善超 8
第 62 台 61 凌宇晖 8 胜 负 92 於之莹 8
第 63 台 77 周正心 8 胜 负 129 唐可风 8
第 64 台 87 郭铭康 8 负 胜 132 姜磊 8
第 65 台 93 王福刚 8 胜 负 156 漆康绵 8
第 66 台 95 高翔 8 负 胜 162 鄢新平 8
第 67 台 107 陶然 8 负 胜 164 黄星灿 8
第 68 台 113 郑海剑 8 胜 负 167 邓伟科 8
第 69 台 127 田恩明 8 负 胜 138 徐刚 8
第 70 台 169 马斌 8 胜 负 143 谢忠云 8
第 71 台 160 杨浩 8 胜 负 163 戴永楷 7
第 72 台 133 任辰 7 胜 负 15 高云帆 6
第 73 台 112 庄洪 6 负 胜 6 胡一泓 6
第 74 台 3 翟宇同 6 负 胜 43 樊戬 6
第 75 台 63 周豫川 6 胜 负 86 蔡海燕 6
第 76 台 73 喻竟哲 6 负 胜 88 孙超 6
第 77 台 91 贾叙仁 6 胜 负 90 徐新文 6
第 78 台 137 鲁渭华 6 负 胜 142 何森 6
第 79 台 151 赵远卓 6 胜 负 174 洪文宗 6
第 80 台 27 郑鸿奎 4 胜 负 130 陈家昌 4
第 81 台 51 曹建 4 负 胜 154 应陈加尔 4
第 82 台 134 江周淑斌 4 胜 负 50 朱维安 2

TOP

个人成绩一览表

选手号 选手名 所属单位 积 分 对手分 警 告 名次
155 聂峰林 个人 20.00 164.00 1
45 伍北轩 个人 18.00 164.00 2
26 蔡文驰 个人 18.00 164.00 3
74 李天罡 天津红山石油队 18.00 163.00 4
48 白宝祥 个人 18.00 162.00 5
38 高宇 个人 18.00 154.00 6
83 马天放 个人 16.00 166.00 7
64 刘帆 武汉云生围棋学校 16.00 156.00 8
118 卢天圣 个人 16.00 156.00 9
94 黄亚楠 个人 16.00 154.00 10
139 胡田 个人 16.00 152.00 11
66 张谦 义乌嫦娥队 16.00 146.00 12
157 李东方 个人 16.00 144.00 13
71 夏晨琨 个人 16.00 144.00 14
58 李梦石 丰城招金集团队 16.00 140.00 15
78 宋鹏旺 上海外国语大学队 16.00 138.00 16
149 崔超 上海外国语大学队 16.00 136.00 17
10 程子逸 个人 16.00 128.00 18
117 李响 个人 16.00 126.00 19
96 胡煜清 丰城队 16.00 124.00 20
126 张一鸣 聂道场 14.00 160.00 21
168 高恬亮 个人 14.00 156.00 22
135 汤靖轩 个人 14.00 150.00 23
105 赵威 武汉云生围棋学校 14.00 148.00 24
17 魏强 个人 14.00 148.00 25
171 苏广悦 个人 14.00 148.00 26
16 范蕴若 个人 14.00 146.00 27
42 孙宜国 丰城队 14.00 146.00 28
62 张博 天津红山石油队 14.00 146.00 29
67 陈思奇 义乌嫦娥队 14.00 144.00 30
75 李嘉男 天津红山石油队 14.00 140.00 31
53 俞志明 景德镇棋院 14.00 140.00 32
28 曹聪 个人 14.00 138.00 33
150 李勋政 个人 14.00 138.00 34
125 王香如 义乌嫦娥队 14.00 137.00 35
59 黄昕 个人 14.00 134.00 36
60 黄云嵩 个人 14.00 134.00 37
170 黄永汉 个人 14.00 132.00 38
123 邱金波 个人 14.00 132.00 39
30 王琛 个人 14.00 130.00 40
32 雷震坤 个人 14.00 128.00 41
22 杨一 个人 14.00 128.00 42
116 傅利 丰城招金集团队 14.00 126.00 43
110 唐崇哲 个人 14.00 124.00 44
166 张瀚辰 个人 14.00 124.00 45
44 李论 上海外国语大学队 14.00 122.00 46
23 邵光 丰城队 14.00 122.00 47
165 李源鲲 个人 14.00 118.00 48
109 黄圣豪 武汉云生围棋学校 12.00 154.00 49
102 卢宁 天津红山石油队 12.00 146.00 50
13 王本东 青岛队 12.00 146.00 51
56 张妍琪 个人 12.00 144.00 52
55 李迪望 个人 12.00 142.00 53
111 鲁毅 湖北天元队 12.00 138.00 54
21 周之典 个人 12.00 136.00 55
29 王超 个人 12.00 136.00 55
14 张梦石 个人 12.00 134.00 57
104 王天一 个人 12.00 134.00 57
172 范希钰 个人 12.00 133.00 59
72 曹汝旭 个人 12.00 130.00 60
97 李元祺 个人 12.00 130.00 60
144 宋子睿 个人 12.00 129.00 62
2 乔智健 个人 12.00 128.00 63
8 李翔宇 个人 12.00 128.00 63
85 胡啸 个人 12.00 128.00 63
131 万乐其 个人 12.00 128.00 63
36 刘孝尘 和胜基金队 12.00 126.00 67
82 白豫林 个人 12.00 126.00 67
99 吕三尺 丰城招金集团队 12.00 126.00 67
115 汪希如 个人 12.00 126.00 67
33 王迎峰 宁德队 12.00 124.00 71
54 谢尔豪 个人 12.00 124.00 71
140 应一韬 应大皮衣队 12.00 124.00 71
84 王伟 个人 12.00 122.00 74
173 张坤峰 个人 12.00 122.00 74
124 赵川翔 个人 12.00 121.00 76
76 汪逸尘 个人 12.00 120.00 77
153 杨帆 湖北天元队 12.00 120.00 77
49 冯毅 和胜基金队 12.00 116.00 79
146 隋泽翔 大连于梅玲围棋队 12.00 116.00 79
161 胡钰涵 个人 12.00 114.00 81
108 周立康 宁德队 12.00 113.00 82
114 刘兆哲 个人 12.00 113.00 82
141 胡子扬 个人 12.00 110.00 84
37 李嘉琦 个人 12.00 108.00 85
65 李钦诚 丰城招金集团队 12.00 108.00 85
145 鲍云 个人 10.00 144.00 87
25 钱铖 青岛队 10.00 134.00 88
69 肖威 和胜基金队 10.00 132.00 89
39 郭信驿 个人 10.00 128.00 90
119 石金昊 个人 10.00 128.00 90
159 翟东川 个人 10.00 128.00 90
164 黄星灿 聂道场 10.00 127.00 93
41 周围 个人 10.00 126.00 94
81 李旭 上海外国语大学队 10.00 126.00 94
113 郑海剑 浙江金华队 10.00 126.00 94
152 康锐 湖北天元队 10.00 126.00 94
128 黄建熙 个人 10.00 124.00 98
11 朱尧康迪 个人 10.00 120.00 99
31 唐政 个人 10.00 120.00 99
40 陈渐之 个人 10.00 120.00 99
52 郑璐 个人 10.00 120.00 99
136 吴震宇 个人 10.00 118.00 103
158 刘智超 个人 10.00 118.00 103
169 马斌 个人 10.00 118.00 103
24 周垅 个人 10.00 116.00 106
122 沈戈尔 武汉云生围棋学校 10.00 116.00 106
138 徐刚 景德镇棋院 10.00 115.00 108
101 王博 个人 10.00 114.00 109
160 杨浩 宁德队 10.00 114.00 109
162 鄢新平 景德镇棋院 10.00 113.00 111
147 吴俊豪 个人 10.00 110.00 112
4 康剑一 个人 10.00 108.00 113
19 张屠桥 个人 10.00 108.00 113
77 周正心 个人 10.00 108.00 113
132 姜磊 丰城队 10.00 107.00 116
12 周恒逸 个人 10.00 106.00 117
34 沙星宇 个人 10.00 104.00 118
57 贝贝 个人 10.00 104.00 118
121 袁一田 个人 10.00 104.00 118
103 辜梓豪 个人 10.00 102.00 121
18 陈天惠 义乌嫦娥队 10.00 100.00 122
93 王福刚 个人 10.00 94.00 123
20 方扬 汕头棋院 10.00 88.00 124
61 凌宇晖 浙江金华队 10.00 86.00 125
133 任辰 个人 9.00 113.00 126
87 郭铭康 个人 8.00 120.00 127
148 彭潇然 个人 8.00 118.00 128
6 胡一泓 个人 8.00 116.00 129
167 邓伟科 个人 8.00 115.00 130
47 朱应立 个人 8.00 114.00 131
92 於之莹 个人 8.00 112.00 132
156 漆康绵 大连于梅玲围棋队 8.00 111.00 133
7 邵斌 青岛队 8.00 110.00 134
35 黄梓铭 个人 8.00 110.00 134
1 候柏川 个人 8.00 108.00 136
143 谢忠云 大连于梅玲围棋队 8.00 108.00 136
129 唐可风 个人 8.00 107.00 138
95 高翔 大连于梅玲围棋队 8.00 106.00 139
46 范云 聂道场 8.00 104.00 140
63 周豫川 个人 8.00 100.00 141
80 吴善超 浙江金华队 8.00 100.00 141
107 陶然 个人 8.00 98.00 143
127 田恩明 个人 8.00 98.00 143
151 赵远卓 个人 8.00 92.00 145
5 喻兆靖 个人 8.00 90.00 146
91 贾叙仁 个人 8.00 90.00 146
88 孙超 个人 8.00 84.00 148
43 樊戬 个人 8.00 82.00 149
142 何森 和胜基金队 8.00 82.00 149
163 戴永楷 青岛队 7.00 101.00 151
120 李擎 修水队 6.00 108.00 152
73 喻竟哲 景德镇棋院 6.00 104.00 153
174 洪文宗 个人 6.00 100.00 154
27 郑鸿奎 个人 6.00 90.00 155
86 蔡海燕 应大皮衣队 6.00 90.00 155
106 刘前斌 湖南湘潭队 6.00 88.00 157
90 徐新文 个人 6.00 86.00 158
112 庄洪 个人 6.00 84.00 159
137 鲁渭华 应大皮衣队 6.00 82.00 160
134 江周淑斌 个人 6.00 79.00 161
15 高云帆 景德镇棋院 6.00 75.00 162
154 应陈加尔 个人 6.00 72.00 163
3 翟宇同 景德镇棋院 6.00 67.00 164
51 曹建 应大皮衣队 4.00 88.00 165
130 陈家昌 个人 4.00 83.00 166
89 欧阳遏舟 湖南湘潭队 4.00 78.00 167
50 朱维安 汕头棋院 2.00 70.00 168
9 王宁军 修水队 2.00 62.00 169
98 黄达人 个人 2.00 62.00 169
68 唐宏春 湖南湘潭队 2.00 56.00 171
70 张锦根 修水队 2.00 54.00 172
79 李晟 个人 54.00 173
100 唐建萍 汕头棋院 48.00 174
中国首家职业棋手围棋远程教学共享平台!

TOP

团体成绩一览表

单位代码 所属单位 总得分 名次 团体成员 成绩

15 天津红山石油队 64

 

1

李天罡 4
张博 29
李嘉男 31

 

18 义乌嫦娥队 77

 

2

张谦 12
陈思奇 30
王香如 35

 

14 上海外国语大学队 79

 

3

宋鹏旺 16
崔超 17
李论 46

 

16 武汉云生围棋学校 81

 

4

刘帆 8
赵威 24
黄圣豪 49

 

3 丰城队 95

 

5

胡煜清 20
孙宜国 28
邵光 47

 

4 丰城招金集团队 125

 

6

李梦石 15
傅利 43
吕三尺 67

 

7 湖北天元队 225

 

7

 鲁毅 54
杨帆 77
康锐 94

 

6 和胜基金队 235

 

8

 刘孝尘 67
冯毅 79
肖威 89

 

9 景德镇棋院 250

 

9

俞志明 31
徐刚 108
鄢新平 111

 

10 聂道场 254

 

10

 张一鸣 21
黄星灿 93
范云 140

 

11 宁德队 262

 

11

王迎峰 71
周立康 82
杨浩 109

 

12 青岛队 272

 

12

王本东 50
钱铖 88
邵斌 134

 

2 大连于梅玲围棋队 354

 

13

隋泽翔 79
谢忠云 136
高翔 139

 

20 浙江金华队 360

 

14

郑海剑 94
凌宇晖 125
吴善超 141

 

19 应大皮衣队 386

 

15

应一韬 71
蔡海燕 155
鲁渭华 160

 

13 汕头棋院 466

 

16

方扬 124
朱维安 168
唐建萍 174

 

17 修水队 493

 

17

李擎 152
王宁军 169
张锦根 172

 

8 湖南湘潭队 495

 

18

刘前斌 157
欧阳遏舟 167
唐宏春 171

中国首家职业棋手围棋远程教学共享平台!

TOP

第十三回 十六强各归其主 张文东丰城收官

  8月15日上午,第十一轮开赛,比赛进入白热化。

  

  第一台蔡文驰执黑对聂峰林的冠军之争格外引人注目。布局时白选择定式有误,但定式后黑向中腹小飞的天王山没下出,延误了战机。而后,白深入黑空腾挪,又因黑不够灵活,使白轻松活出,形势转好。可局势转瞬急转,白在下边冲想求得交换随手,被黑争得先手,使白左上大龙的处于非常危险的境地,白几乎想投子认输。就在这胜负已分的关键时刻,黑出现了一个最大的败着,不应该应白的一路小尖,而应在中间补,边上的两块白棋有一块必死。白把握住胜机,两块皆成功活出。聂峰林夺冠在手。

  

  李天罡执白抓住对手胡田的疏忽,一举屠杀黑大龙中盘胜。高宇执黑小胜张谦。老将孙宜国败于武汉少年程子逸。胡煜清执白中盘胜陈思奇。江西高手俞志明执白不敌上海宋鹏旺。白宝祥执白艰难半目胜李梦石。

  

  丰城队姜磊、邵光皆屠龙大胜。

  

  终赛钟声敲响,十六强各归其主。冠军聂峰林,亚军伍北轩、季军蔡文驰,四至六名李天罡、白宝祥、高宇,七至十六名马天放、刘帆、卢天圣、黄亚楠、胡田、张谦、李东方、夏晨琨、李梦石、宋鹏旺。

  

  团体天津红山石油队、义乌嫦娥队、上海外国语大学队、武汉云生围棋学校、丰城队、丰城招金集团队分列前六。

  

  中国棋院围棋部主任、中国围棋协会秘书长张文东九段莅临丰城,参加“中国•丰城杯”全国业余围棋大奖赛闭幕式。

 

  张九段说,这次参赛的棋手水平都非常高,很多世界业余赛的冠军、全国业余赛的冠军都前来参赛,中国围棋协会选拔准备参加全国智运会的棋手也都来了,并又涌现出了不少新秀,感到非常高兴。

 

  张九段认为,这次比赛,丰城组织得非常好,政府重视,赛场条件堪称一流,代表中国围棋协会向丰城市政府表示衷心感谢。张九段希望丰城能把“中国•丰城杯”办成传统比赛,举办更多形式多样的围棋比赛,表示中国围棋协会将给予大力支持,并考虑给获得名次的棋手授予业余段位。

  

  赞曰:华夏国手齐云集,龙争虎斗逞英雄,棋运恰遇昌盛世,来年丰城再相逢。

中国首家职业棋手围棋远程教学共享平台!

TOP

发新话题
本功能由奇虎搜索实现

相关主题

标题 作者 最后发表
[站外] "中国·丰城杯"围棋赛演义   [转帖] 守望成狼 2008-08-28
[站外] "丰城杯"落幕 聂峰林啸傲群雄   [转帖] 渝高棋社 2008-08-20
[站外] "中国·丰城杯"围棋赛演义 第十三回   [转帖] 守望成狼 2008-08-22
点击阅读更多关于的相关帖子  更多相关主题